Ascom
Em anexo, segue a lista, com as localidades, quantidades e georeferênciamentos das instalações dos referidos poços.
O senador Vital do Rêgo (PMDB-PB) solicitou através do ofício nº 0413/2013 encaminhado ao Ministro de Estado da Integração Nacional, Francisco Teixeira a lista dos 13 municípios paraibanos a serem contemplados com recursos no valor de R$8.000.000,00, para construção de poços no estado da Paraíba a serem encaminhados ao DNOCS/PB.
Segundo Vital do Rêgo, esse é um pedido que vai melhorar a vida do povo paraibano que convive com a seca. “Água é um direito básico para qualquer pessoa. Devemos lutar e buscar juntos ao poder público trabalhos que ajudem a nossa população. Assim sendo, espero poder contar com o apoio do Nobre Ministro, no sentido de apoiar este importante pleito que em muito beneficiará a população paraibana, ao tempo em que reitero meus protestos de estima e elevada consideração”, destacou o parlamentar.
Em anexo, segue a lista, com as localidades, quantidades e georeferênciamentos das instalações dos referidos poços.
Município | CNPJ | Valor | |
1 | Areial/PB | 08.701.062/0001-32 | R$ 600.000,00 |
2 | Alagoa Nova/PB | 08.700.684/0001-46 | R$ 650.000,00 |
3 | Baraúna/PB | 01.612.512/0001-71 | R$ 600.000,00 |
4 | Cacimba de Dentro/PB | 08.929.648/0001-59 | R$ 650.000,00 |
5 | Camalaú/PB | 09.073.271/0001-41 | R$ 600.000,00 |
6 | Congo/PB | 08.870.164/0001-81 | R$ 600.000,00 |
7 | Gado Bravo/PB | 01.612.651/0001-03 | R$ 600.000,00 |
8 | Gurjão/PB | 09.073.685/0001-70 | R$ 600.000,00 |
9 | Itatuba/PB | 08.865.628/0001-61 | R$ 600.000,00 |
10 | Juazeirinho/PB | 08.996.886/0001-87 | R$ 650.000,00 |
11 | Pocinhos/PB | 08.741.688/0001-72 | R$ 650.000,00 |
12 | São João do Tigre/PB | 09.074.592/0001-60 | R$ 600.000,00 |
13 | Itabaiana/PB | 09.072.430/0001-93 | R$ 600.000,00 |
Se esse dinheiro for usado para isso mesmo...
ResponderExcluir